<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://alexrabe.boelinger.com]]]></generator>
		<title></title>
		<description></description>
		<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk]]></link>
		<atom:link rel='next' href='http://www.hey-man.dk/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[snit]]></title>
			<description><![CDATA[snit AA]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/snit-rev-a.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/snit-rev-a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[snit]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[snit AA]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_snit-rev-a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[plan]]></title>
			<description><![CDATA[Konstruktion sort = søjler; blå = bjælker; grå = celler; orange = servicekerne; gult område = intern transport med trapper, elevator og naturlig ventilation]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/plan-rev-a.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/plan-rev-a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[plan]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Konstruktion sort = søjler; blå = bjælker; grå = celler; orange = servicekerne; gult område = intern transport med trapper, elevator og naturlig ventilation]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_plan-rev-a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[placering]]></title>
			<description><![CDATA[Bygningen er placeret på kanten af Århus’ karré struktur ved krydset mellem Marselis Boulevard og Skanderborgvej]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/placering.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/placering.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[placering]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bygningen er placeret på kanten af Århus’ karré struktur ved krydset mellem Marselis Boulevard og Skanderborgvej]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_placering.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[modelbillede]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34609.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34609.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[modelbillede]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_nd34609.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[modelbillede]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34598.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34598.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[modelbillede]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_nd34598.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[modelbillede]]></title>
			<description><![CDATA[Intern transport]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34582.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34582.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[modelbillede]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Intern transport]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_nd34582.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[modelbillede]]></title>
			<description><![CDATA[De indre rum]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34577.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34577.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[modelbillede]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[De indre rum]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_nd34577.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[modelbillede]]></title>
			<description><![CDATA[Bygningens spiral med rodzoneanlæg]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34567.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/nd34567.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[modelbillede]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[Bygningens spiral med rodzoneanlæg]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_nd34567.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[modelbillede]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/modelbillede-til-planche-rev-a.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/modelbillede-til-planche-rev-a.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[modelbillede]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_modelbillede-til-planche-rev-a.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[koncept]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/koncept.jpg]]></link>
			<media:content url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/koncept.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[koncept]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hey-man.dk/wp-content/gallery/hexagon/thumbs/thumbs_koncept.jpg' width='100' height='75' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c)  (http://www.hey-man.dk)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>
